آزمايش کلسترول در خانه
باتشکر ازپزشکی نوین
يافتن چربيها در خانه
ممکن است در برخي داروخانهها کيتهايي را ببينيد که توسط آنها ميتوان ميزان کلسترول خون را در خانه اندازهگيري کرد. برخي از اين دستگاهها تنها کلسترول تام خون و کلسترول HDL را اندازه ميگيرند...
برخي از اين کيتها طوري طراحي شدهاند که ميزان HDL،LDL، تريگليسريد و کلسترول تام را ميتوان با آن اندازهگيري کرد. استفاده از هر کدام از اين وسايل براي اندازهگيري کلسترول در هنگام سلامت، ضرري ندارد اما انجام اين آزمايش جاي آناليز ليپوپروتئينها را در آزمايشگاه نميگيرد (که نياز به ناشتا بودن قبل از آزمايش دارد).
اگر يکي از اين آزمايشها نشان داد که کلسترول تام mg/dl 200 بيشتر است، مراجعه به پزشک ضرورت مييابد.
بسياري از آزمايشگاهها LDL را مستقيما اندازهگيري نميکنند و آن را با تفريق کردن HDL از کلسترول تام و سپس تفريق يکپنجم ميزان تريگلسيريد محاسبه ميکنند. عدد بدست آمده LDL است. در موارد افزايش قابلتوجه تريگلسيريد، سنجش مستقيم LDL ضروري است.
راهنماي کلسترول تام | |
ميزان کلسترول (mg/dL) | گروهبندي |
کمتر از 200 | ايدهآل |
239-200 | بالا در حد مرز |
240 و بالاتر | بالا |
راهنماي LDL | |
ميزان (mg/dL) | گروهبندي |
کمتر از 100 | مطلوب |
129-100 | نزديک يا بالاي حد مطلوب |
159-130 | بالا در حد مرز |
189-160 | بالا |
190 و بالاتر | بسيار بالا |
اهداف مطلوب LDL | |
وضعيت خطر | LDL هدف (mg/dl) |
خطر کم (عدم وجود ساير بيماريهاي پرخطر و يک يا هيچ عامل خطر) | کمتر از 160 |
خطر متوسط (عدم وجود ساير بيماريهاي پرخطر و وجود حداقل 2 عامل خطر) | کمتر از 130 يا کمتر از 100، بسته به ارزيابي کلي خطر |
خطر بالا (يک بيماري پر خطر وجود دارد) | کمتر از 100 |
بسيار پرخطر (ديابت، بيماري شناختهشده شريان کرونر، يا وجود ساير بيماريهاي زمينهاي پرخطر) | کمتر از 70 |
راهنماي تريگليسريد | |
ميزان تريگليسريد (dL/mg) | گروهبندي |
کمتر از 150 | ايدهال |
199-150 | حد مرز |
499-200 | بالا |
500 و بالاتر | بسيار بالا |
توصيههاي غذايي
تغيير شيوه زندگي، طراحي راهکارهايي است براي افرادي که نياز به کاهش ميزان کلسترول دارند. اگر کلسترول خون به اندازهاي که (TLC)(1)توصيهکرده است پايين نيامد، ممکن است افزايش فيبر و استرولهاي گياهي لازم باشد. مقدار توصيه شده روزانه مواد مصرفي مرسوم، در جدول زير آمده است.
راهنماي کلسترول تام | |
ميزان کلسترول (mg/dL) | گروهبندي |
کمتر از 200 | ايدهآل |
239-200 | بالا در حد مرز |
240 و بالاتر | بالا |
راهنماي LDL | |
ميزان (mg/dL) | گروهبندي |
کمتر از 100 | مطلوب |
129-100 | نزديک يا بالاي حد مطلوب |
159-130 | بالا در حد مرز |
189-160 | بالا |
190 و بالاتر | بسيار بالا |
اهداف مطلوب LDL | |
وضعيت خطر | LDL هدف (mg/dl) |
خطر کم (عدم وجود ساير بيماريهاي پرخطر و يک يا هيچ عامل خطر) | کمتر از 160 |
خطر متوسط (عدم وجود ساير بيماريهاي پرخطر و وجود حداقل 2 عامل خطر) | کمتر از 130 يا کمتر از 100، بسته به ارزيابي کلي خطر |
خطر بالا (يک بيماري پر خطر وجود دارد) | کمتر از 100 |
بسيار پرخطر (ديابت، بيماري شناختهشده شريان کرونر، يا وجود ساير بيماريهاي زمينهاي پرخطر) | کمتر از 70 |
راهنماي تريگليسريد | |
ميزان تريگليسريد (dL/mg) | گروهبندي |
کمتر از 150 | ايدهال |
199-150 | حد مرز |
499-200 | بالا |
500 و بالاتر | بسيار بالا |
ماده مصرفي | مقدار توصيهشده روزانه |
چربي کل | 35- 25 |
چربيهاي اشباعشده | کمتر از 7 |
چربيهاي تکزنجيرهاي غيراشباع | تا 20 |
چربيهاي چندزنجيرهاي غيراشباع | تا 10 |
کلسترول | کمتر از 200 ميليگرم |
فيبر | 30-20 گرم |
پروتئين | حدود 15 |
کل کالري | در حد نياز براي حفظ وزن مطلوب |
توصيههاي رژيم غذايي و بيماريهاي قلبي-عروقي در بريتانيا | |
عامل رژيمي | توصيههاي تغذيهاي |
چربي تام | ميانگين مصرف را در جمعيت به 35 از انرژي رژيم غذايي کاهش دهيد. |
چربيهاي اشباع | مصرف آن را به حداکثر 10 از انرژي رژيم غذايي کاهش دهيد. |
چربيهاي داراي چند پيوند دوگانه 6-n | افزايش بيشتري در ميانگين دريافت چربيهاي داراي چند پيوند دوگانه 6-n لازم نيست. |
چربيهاي داراي چند پيوند دوگانه 3-n | ميانگين مصرف چربيهاي زنجيره بلند داراي چند پيوند دوگانه 3-n را از 1/0 گرم در روز به 2/0 گرم در روز (5/1 گرم در هفته) افزايش دهيد. |
اسيدهاي چرب ترانس | اسيدهاي چرب ترانس نبايد بيش از 2 از انرژي رژيم غذايي را تامين کنند. |
کلسترول | عدم افزايش ميانگين کلسترول دريافتي از رژيم غذايي (300- 250 ميليگرم در روز) |
کربوهيدرات | ميانگين نسبت انرژي رژيمي دريافتي از کربوهيدرات را به تقريبا 50 افزايش دهيد. |
نمک طعام (سديم) | مصرف نمک طعام را از 9 گرم در روز به 6 گرم در روز کاهش دهيد. |
پتاسيم | مصرف پتاسيم را به حدود 5/3 گرم در روز افزايش دهيد. |
چنان بر خود گوارا ساز نوش ونیش دوران را